L'eau distribuée aux 559 900 habitants des 75 communes du territoire de la Collectivité Eau du Bassin Rennais provient de 13 ressources situées sur le territoire de l'agglomération rennaise, mais les plus importantes sont éloignées de dizaines de kilomètres.
Ressources en eau :
- EAU DE SURFACE : 2 prises d'eau en rivières (Le Meu, le Couesnon), et 3 retenues (Barrages de Rophemel et de la Chèze-Canut, Etang des Bougrières).
- EAU SOUTERRAINE : 8 captages et forages (Les Drains du Coglais, la Noë, Vau-Reuzé, la Pavais, la Marionnais, Fénicat, Lillion, L'Asnière).
Les traitements réalisés dans les usines assurent la distribution d'une eau de très bonne qualité bactériologique. Les taux de nitrates et de pesticides sont très faibles, très en-dessous des normes.
Votre eau est légèrement fluorée, ce qui contribue à la prévention des caries.
Pour connaitre l'origine et la qualité de l'eau de votre ville :
- Téléchargez le dernier bilan annuel communiqué par l'ARS selon votre commune (Agence Régionale Sanitaire) :
Acigné | Gévezé | Parthenay-de-Bretagne | Breteil | Melesse |
Bécherel | Laillé | Iffendic Nord | Montreuil-le-Gast | |
Betton | La Chapelle-Chaussée | Rennes Quartiers Bourg-l'Evêque, La Touche, Moulin du Comte | Iffendic Sud | Montreuil-sur-Ille |
Bourgbarré | La Chapelle-des-Fougeretz | Rennes Quartiers Villejean-Beauregard, Bréquigny, Le Blosne, Maurepas-Patton | La Nouaye | Mouazé |
Brécé | La Chapelle-Thouarault | Rennes Quartiers Centre, Sud-Gare, Est, Cleunay, Nord-St Martin | Montfort-sur-Meu (sauf sud-ouest) | Saint-Aubin-d'Aubigné |
Bruz (Hors Ker-Lann) | Langan | Romillé | Pleumeleuc | Saint-Germain-sur-Ille |
Bruz (Ker-Lann) | Le Verger | Saint-Armel | Saint-Golay | Saint-Gondran |
Cesson-Sévigné Nord | L'Hermitage | Saint-Erblon | Talensac | Saint-Medard-sur-Ille |
Cesson-Sévigné Sud | Le Rheu | Saint-Gilles | Guichen (secteur Pont-Réan) | Saint-Symphorien |
Chartres-de-Bretagne | Miniac-sous-Bécherel | Saint-Grégoire | Andouillé-Neuville | Sens-de-Bretagne |
Chantepie | Montgermont | Saint-Jacques-de-la-Lande | Aubigné | Vieux-vy-sur-Couesnon |
Chavagne | Mordelles | Saint-Suplice-la-Forêt | Feins | Vignoc |
Chevaigné | Nouvoitou | Thorigné-Fouillard | Gahard | Bréal-sous-Montfort |
Cintré | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Vern-sur-Seiche | Guipel | Goven |
Clayes | Orgères | Vezin-le-Coquet | La Mézière | Irodouer |
Corps-Nuds | Pacé | Bédée | Langouet | Saint-Pern |
- Consultez les dernières analyses de l'eau de votre commune sur le site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : Cliquez ici
- Pour plus d’informations sur « L’essentiel sur l’eau potable en Bretagne », cliquez ici